
| tutte le tariffe sono in euro, iva inclusa | Tariffe Stagionali | Tariffe Mensili | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Dimensioni | Annuale | da Giugno a Settembre |
Giugno | Luglio | da Settembre a Maggio |
|
| I a | 5 x 2,20 m | 1.700,00 | 1.100,00 | 250,00 | 400,00 | 130,00 | |
| I b | 6 x 2,40 m | 1.900,00 | 1.400,00 | 350,00 | 450,00 | 150,00 | |
| II a | 7 x 2,70 m | 2.200,00 | 1.700,00 | 400,00 | 600,00 | 180,00 | |
| II b | 8 x 3,00 m | 2.700,00 | 2.200,00 | 500,00 | 700,00 | 200,00 | |
| III a | 9 x 3,20 m | 3.500,00 | 2.800,00 | 600,00 | 900,00 | 250,00 | |
| III b | 10 x 3,40 m | 4.000,00 | 3.200,00 | 700,00 | 1.000,00 | 300,00 | |
| IV a | 11 x 3,60 m | 4.500,00 | 3.400,00 | 750,00 | 1.200,00 | 350,00 | |
| IV b | 12 x 3,80 m | 5.500,00 | 4.000,00 | 850,00 | 1.500,00 | 380,00 | |
| V a | 13 x 4,00 m | 6.000,00 | 4.500,00 | 900,00 | 1.700,00 | 400,00 | |
| V b | 14 x 4,30 m | 6.500,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.900,00 | 450,00 | |
| V c | 15 x 4,50 m | 7.000,00 | 5.500,00 | 1.100,00 | 2.000,00 | 500,00 | |
| VI a | 16 x 4,70 m | 7.500,00 | 6.000,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | 550,00 | |
| VI b | 17 x 4,90 m | 8.000,00 | 6.500,00 | 1.300,00 | 2.400,00 | 600,00 | |
| VI c | 18 x 5,10 m | 9.000,00 | 7.500,00 | 1.500,00 | 2.600,00 | 650,00 | |
| VII a | 20 x 5,40 m | 11.500,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 700,00 | |
| VII b | 22 x 5,70 m | 13.000,00 | - | 2.400,00 | 3.500,00 | 800,00 | |
| VII c | 25 x 6,00 m | 16.000,00 | - | 2.800,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| VIII a | 28 x 6,50 m | 20.000,00 | - | 3.500,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | |
| VIII b | 30 x 7,00 m | 25.000,00 | - | 4.500,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | |
|
Gli importi indicati possono variare senza preavviso |
|||||||

| tutte le tariffe sono in euro, iva inclusa | Tariffe Giornaliere | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Dimensioni | da Giugno ad Agosto | da Settembre a Maggio | ||||||||
| I | fino a 6 x 2,40 m | 20,00 | 8,00 | ||||||||
| II | fino a 8 x 3,00 m | 35,00 | 10,00 | ||||||||
| III | fino a 10 x 3,40 m | 50,00 | 25,00 | ||||||||
| IV | fino a 12 x 3,80 m | 70,00 | 35,00 | ||||||||
| V | fino a 14 x 4,30 m | 90,00 | 40,00 | ||||||||
| VI a | fino a 16 x 4,75 m | 110,00 | 50,00 | ||||||||
| VI b | fino a 18 x 5,00 m | 130,00 | 60,00 | ||||||||
| VII a | fino a 20 x 5,20 m | 160,00 | 85,00 | ||||||||
| VII b | fino a 22 x 5,70 m | 180,00 | 100,00 | ||||||||
| VII c | fino a 25 x 6,00 m | 200,00 | 110,00 | ||||||||
| Maggiorazione a mq per le barche oltre i 25 metri | |||||||||||
| VIII a | oltre 25 m lft | 2,00 | 1,00 | ||||||||
|
Gli importi indicati possono variare senza preavviso |
|||||||||||
In questa pagina é possibile consultare il tariffario completo per gli ormeggi nel Marina di Villasimius.
Se siete interessati ad un periodo di un anno o piú scriveteci a .
Se desiderate effettuare una Prenotazione compilate il modulo di Prenotazione On-Line al quale andranno allegati via fax o email i documenti indicati nella pagina.