Marina Di Villasimius

English Italiano
Home | Scheda tecnica | Servizi | Photogallery | News | Links | Contatti

Sei in: home > services > tariffe

Tariffe Mensili, Annuali e Stagionali

tutte le tariffe sono in euro, iva inclusa Tariffe Stagionali Tariffe Invernali Tariffe Mensili
Categoria Dimensioni Annuale da Giugno a
Settembre
da Novembre
a Marzo
Giugno Luglio da Settembre
a Maggio
I a 5 x 2,30 m 1.890,00 1.260,00 530,00 330,00 430,00 160,00
I b 6 x 2,50 m 2.100,00 1.570,00 650,00 440,00 490,00 180,00

II a 7 x 2,70 m 2.420,00 1.900,00 750,00 500,00 750,00 220,00
II b 8 x 3,00 m 2.950,00 2.400,00 850,00 600,00 850,00 270,00

III a 9 x 3,10 m 3.780,00 3.000,00 1.100,00 700,00 950,00 330,00
III b 10 x 3,50 m 4.400,00 3.650,00 1.200,00 800,00 1.100,00 350,00

IV a 11 x 3,70 m 5.000,00 4.000,00 1.300,00 900,00 1.600,00 380,00
IV b 12 x 4,00 m 6.000,00 4.600,00 1.700,00 1.000,00 1.700,00 440,00

V a 13 x 4,30 m 6.600,00 5.000,00 1.900,00 1.100,00 1.900,00 490,00
V b 14 x 4,50 m 7.100,00 5.700,00 2.100,00 1.200,00 2.250,00 550,00
V c 15 x 4,70 m 7.800,00 6.300,00 2.300,00 1.300,00 2.350,00 600,00

VI a 16 x 4,80 m 8.400,00 6.800,00 2.500,00 1.400,00 2.450,00 660,00
VI b 17 x 4,90 m 9.000,00 7.500,00 2.700,00 1.500,00 2.600,00 700,00
VI c 18 x 5,10 m 10.000,00 8.400,00 3.000,00 1.600,00 2.700,00 750,00

VII a 20 x 5,50 m 12.500,00 10.000,00 3.300,00 2.100,00 3.300,00 850,00
VII b 22 x 5,70 m 14.500,00 11.500,00 3.800,00 2.600,00 3.700,00 1.100,00
VII c 25 x 6,00 m 17.500,00 13.100,00 5.500,00 3.200,00 5.500,00 1.500,00

VIII a 28 x 6,50 m 22.000,00 19.000,00 7.000,00 4.200,00 6.500,00 2.000,00
VIII b 30 x 7,00 m 27.000,00 22.000,00 8.000,00 5.500,00 7.500,00 2.500,00

Gli importi indicati possono variare senza preavviso

Tariffe Giornaliere

tutte le tariffe sono in euro, iva inclusa Tariffe Giornaliere
Categoria Dimensioni dal 15/06 al 31/08 dal 01/09 al 31/10
dal 01/04 al 14/06
dal 01/11 al 31/03
I fino a 6 x 2,50 m 22,00 11,00 6,00

II fino a 7 x 2,70 m 33,00 17,00 8,00
II a fino a 8 x 3,00 m 38,00 20,00 10,00

III fino a 9 x 3,20 m 50,00 25,00 12,00
III a fino a 10 x 3,50 m 55,00 28,00 15,00

IV fino a 11 x 3,70 m 66,00 33,00 18,00
IV a fino a 12 x 4,00 m 77,00 38,00 20,00

V fino a 13 x 4,30 m 88,00 44,00 22,00
V a fino a 14 x 4,50 m 110,00 55,00 25,00

VI fino a 15 x 4,60 m 120,00 60,00 30,00
VI a fino a 16 x 4,80 m 130,00 65,00 35,00
VI b fino a 17 x 4,90 m 155,00 80,00 40,00
VI c fino a 18 x 5,00 m 170,00 85,00 45,00

VII fino a 20 x 5,50 m 200,00 100,00 50,00
VII a fino a 22 x 5,70 m 220,00 110,00 55,00
VII b fino a 25 x 6,00 m 250,00 125,00 66,00

Maggiorazione a mq per le barche oltre i 25 metri
VIII oltre 25 m lft 2,30 1,20 0,70

Gli importi indicati possono variare senza preavviso


In questa pagina é possibile consultare il tariffario completo per gli ormeggi nel Marina di Villasimius.

Se siete interessati ad un periodo di un anno o piú scriveteci a .

Se desiderate effettuare una Prenotazione compilate il modulo di Prenotazione On-Line al quale andranno allegati via fax o email i documenti indicati nella pagina.

  • Live Webcam
    La webcam sul porto
  • Meteo
    Il meteo sempre aggiornato
  • Planimetria ormeggi
    Dettagli su banchine e ormeggi
  • Tariffe
    le nostre Tariffe
  • Prenotazione
    Servizio di prenotazione On-Line

Marina Di Villasimius srl - Villasimius (CA) IT - P.I. 02683260927